中国领先的紧固件设备经销商!
哈尔滨彩虹科技有限公司
该攻丝机可以同时在非基于铁铁基和材料,如不锈钢,铜,铝等可以使用
|
模型 | 尺寸 | 数 纺锤 |
生产率(个/分钟) | 主电机(千瓦) | 物料搅拌电机(千瓦) | 油泵(千瓦) | 空气压力(公斤/平方厘米) | 外形尺寸(长x宽x高/毫米) | 重量(kg) | |
轮缘 | 十六进制 | |||||||||
LDH-M8-4 | M5 | 4 | 140 | 200 | 0.75-4 | 0.55 | 0.25 | 2-3 | 1450×1600×1800 | 1110 |
M6 | 4 | 130 | 180 | |||||||
M8 | 4 | 120 | 160 | |||||||
LDH-M12-4 | M10 | 4 | 100 | 140 | 1.5-4 | 0.55 | 0.25 | 3-4 | 1500×1900×1750 | 1160 |
M12 | 4 | 90 | 120 | |||||||
M14 | 4 | 80 | 100 | |||||||
LDH-M18-4 | M16 | 4 | 60 | 80 | 2.2-6 | 0.75 | 0.25 | 4-5 | 1700×2000×1800 | 1280 |
M18 | 4 | 50 | 70 | |||||||
LDH-M24-4 | M20 | 4 | 40 | 60 | 2.2-8 | 1.1 | 0.25 | 4-6 | 1750×2100×1850 | 1400 |
M22 | 4 | 三十 | 50 | |||||||
M24 | 4 | 25 | 40 | |||||||
LDH-M30-4 | M27 | 4 | 20 | 32 | 3-8 | 1.1 | 0.25 | 4-7 | 1750×2100×1850 | 1400 |
M30 | 4 | 16 | 28 |
车间和机器的股票: